Résolument moderne, l’application SAMinfo tourne sur tous vos portables, tablettes ou smartphones; délivrée depuis le cloud hautement sécurisé d’ISLE, elle est accessible partout.
SAMinfo est une application suisse faites pour les entreprises suisses. A l'heure où le secteur informatique se replie pour éternellement réduire ses coûts et conserver ses marges, l'éditeur de SAMinfo a fait le pari inverse en mettant l'accent sur la proximité avec ses clients, la personnalisation des services et prestations, et la constante évolution des fonctionalités offertes. Le tout pour une somme modique à comparer à la possible concurrence.
ISLE Suisse
La solution SAMinfo est l'outil ad hoc pour toute petite ou moyenne entreprsie, ou toute startup Suisse qui souhaite se concentrer sur son savoir-faire premier et s'affranchir des obligations administratives de sa structure.
Val-de-Ruz
Ce programme est simple à prendre en main et convivial. De plus, j'ai plaisir à savoir où j'en suis dans mes chiffres sans devoir attendre le retour de ma fiduciaire.
Val-de-Ruz
Ma fiduciaire peut travailler sur ma comptabilité et je peux continuer à faire mon travail de mon côté. De plus, si j'ai une question rapide, autant l'équipe de SAMinfo ou que ma fiduciaire peuvent me répondre en se connectant directement à mon programme.
Val-de-Ruz
SAMinfo est une application suisse faites pour les entreprises suisses. A l'heure où le secteur informatique se replie pour éternellement réduire ses coûts et conserver ses marges, l'éditeur de SAMinfo a fait le pari inverse en mettant l'accent sur la proximité avec ses clients, la personnalisation des services et prestations, et la constante évolution des fonctionalités offertes. Le tout pour une somme modique à comparer à la possible concurrence.
JM Marcastel, ISLE Suisse
La solution SAMinfo est l'outil ad hoc pour toute petite ou moyenne entreprsie, ou toute startup Suisse qui souhaite se concentrer sur son savoir-faire premier et s'affranchir des obligations administratives de sa structure.
Indépendant, Val-de-Ruz
Ce programme est simple à prendre en main et convivial. De plus, j'ai plaisir à savoir où j'en suis dans mes chiffres sans devoir attendre le retour de ma fiduciaire.
Agriculteur, Val-de-Ruz
Ma fiduciaire peut travailler sur ma comptabilité et je peux continuer à faire mon travail de mon côté. De plus, si j'ai une question rapide, autant l'équipe de SAMinfo ou que ma fiduciaire peuvent me répondre en se connectant directement à mon programme.
Commerçant, Val-de-Ruz
Gestion des clients
Gestion des fournisseurs
Gestion des clients spécifiques pour fiduciaire
Gestion des membres d'un club
Saisie de heures
Gestion des heures et frais par mandat
Gestion et validation des vacances et absences
Gestion des rendez-vous
Synchronisation des contacts et de l'agenda
Saisie quotidienne des activities
Saisie d'offre et de confirmation de commande
Gestion des ventes dans les magasins
Gestion des projets au forfait et à l'heure
Liste des projets facturables pour ne rien oublier
Création et gestion automatique des acomptes
Devis, confirmation, bulletin de livraison, facture et décompte
Gestion simple des paiements des clients
Création et gestion des rappels
Gestion des paiements comme à la banque
Saisie de BV/BVR ou d'IBAN
Création d'ordre permanent
Payer tout ou partie de BV à une date choisie
Transfert de paiements aux institutions bancaires via fichier DTA
Gestion des employés et leurs contrats
Génération des salaires
Gestion des frais
Gestion des assurances sociales (AVS/LPP)
Gestion des assurances accident et maladie
Gestion des allocations familiales
Gestion du 13ème salaire
L'employé a accès à son bulletin
Génération automatique et simple des données du certficat de salaire
Gestion de l'impôsition à la source
Journalisation automatique des écritures des données de facturation
Journalisation automatique des écritures des données de paiements-fournisseur
Journalisation automatique des écritures des données de salaires
Journalisation manuelle des écritures simples et multiples
Journalisation automatique de la TVA selon votre situation
Saisie d'écritures simple ou multiple
Gestion du plan comptable pour n'importe quelle type de société
Blocage de période comptable
Génération de rapports comptables
Génération de rapports pour le décompte de TVA
Importation de données via fichier CSV
Importation de données via fichier CSV ou IGH
Importation de données via fichier CSV
Expertise comptable pour vos bilans, déclarations TVA et votre plan comptable
Saisie ou numérisation/OCR de vos documents, en particuliers de vos factures et documents à valeur comptables.
Impression en masse de vos factures, décomptes, rapports, bulletins de salaires, de vos produits, etc
Clients | Gestion des clients |
Fournisseurs | Gestion des fournisseurs |
Fiduciaire | Gestion des clients spécifiques pour fiduciaire |
Club sportif | Gestion des membres d'un club |
Pointage | Saisie de heures |
Supervision | Gestion des heures et frais par mandat |
Absences | Gestion et validation des vacances et absences |
Agenda | Gestion des rendez-vous |
Synchronisation | Synchronisation des contacts et de l'agenda |
Activités | Saisie quotidienne des activities |
Offre | Saisie d'offre et de confirmation de commande |
Vente | Gestion des ventes dans les magasins |
Mandat | Gestion des projets au forfait et à l'heure |
Proposition de factures | Liste des projets facturables pour ne rien oublier |
Acompte | Création et gestion automatique des acomptes |
Centralisation des documents | Devis, confirmation, bulletin de livraison, facture et décompte |
Paiements encaissés | Gestion simple des paiements des clients |
Rappel | Création et gestion des rappels |
Paiements des fournisseurs | Gestion des paiements comme à la banque |
Bordereaux | Saisie de BV/BVR ou d'IBAN |
Ordres permanents | Création d'ordre permanent |
Gestion des paiements | Payer tout ou partie de BV à une date choisie |
Fichier DTA | Transfert de paiements aux institutions bancaires via fichier DTA |
Personnel | Gestion des employés et leurs contrats |
Salaires | Génération des salaires |
Frais | Gestion des frais |
Assurances sociales | Gestion des assurances sociales (AVS/LPP) |
Accidents/Maladie | Gestion des assurances accident et maladie |
Allocations | Gestion des allocations familiales |
13ème salaire | Gestion du 13ème salaire |
Bulletin de salaire | L'employé a accès à son bulletin |
Certificat de salaire annuel | Génération automatique et simple des données du certficat de salaire |
Impôts | Gestion de l'impôsition à la source |
Transfert des données de facturation | Journalisation automatique des écritures des données de facturation |
Journalisation des données de paiement | Journalisation automatique des écritures des données de paiements-fournisseur |
Journalisation des données de salaires | Journalisation automatique des écritures des données de salaires |
Journalisation | Journalisation manuelle des écritures simples et multiples |
Journalisation automatique de la TVA | Journalisation automatique de la TVA selon votre situation |
Saisie | Saisie d'écritures simple ou multiple |
Plan comptable | Gestion du plan comptable pour n'importe quelle type de société |
Echéancier | Blocage de période comptable |
Rapports | Génération de rapports comptables |
TVA | Génération de rapports pour le décompte de TVA |
Importation des clients | Importation de données via fichier CSV |
Importation d'articles | Importation de données via fichier CSV ou IGH |
Importation d'écritures comptables | Importation de données via fichier CSV |
Fiduciaire | Expertise comptable pour vos bilans, déclarations TVA et votre plan comptable |
Saisie | Saisie ou numérisation/OCR de vos documents, en particuliers de vos factures et documents à valeur comptables. |
Impressions | Impression en masse de vos factures, décomptes, rapports, bulletins de salaires, de vos produits, etc |
Clients | Gestion des clients |
Fournisseurs | Gestion des fournisseurs |
Fiduciaire | Gestion des clients spécifiques pour fiduciaire |
Club sportif | Gestion des membres d'un club |
Pointage | Saisie de heures |
Supervision | Gestion des heures et frais par mandat |
Absences | Gestion et validation des vacances et absences |
Agenda | Gestion des rendez-vous |
Synchronisation | Synchronisation des contacts et de l'agenda |
Activités | Saisie quotidienne des activities |
Offre | Saisie d'offre et de confirmation de commande |
Vente | Gestion des ventes dans les magasins |
Mandat | Gestion des projets au forfait et à l'heure |
Proposition de factures | Liste des projets facturables pour ne rien oublier |
Acompte | Création et gestion automatique des acomptes |
Centralisation des documents | Devis, confirmation, bulletin de livraison, facture et décompte |
Paiements encaissés | Gestion simple des paiements des clients |
Rappel | Création et gestion des rappels |
Paiements des fournisseurs | Gestion des paiements comme à la banque |
Bordereaux | Saisie de BV/BVR ou d'IBAN |
Ordres permanents | Création d'ordre permanent |
Gestion des paiements | Payer tout ou partie de BV à une date choisie |
Fichier DTA | Transfert de paiements aux institutions bancaires via fichier DTA |
Personnel | Gestion des employés et leurs contrats |
Salaires | Génération des salaires |
Frais | Gestion des frais |
Assurances sociales | Gestion des assurances sociales (AVS/LPP) |
Accidents/Maladie | Gestion des assurances accident et maladie |
Allocations | Gestion des allocations familiales |
13ème salaire | Gestion du 13ème salaire |
Bulletin de salaire | L'employé a accès à son bulletin |
Certificat de salaire annuel | Génération automatique et simple des données du certficat de salaire |
Impôts | Gestion de l'impôsition à la source |
Transfert des données de facturation | Journalisation automatique des écritures des données de facturation |
Journalisation des données de paiement | Journalisation automatique des écritures des données de paiements-fournisseur |
Journalisation des données de salaires | Journalisation automatique des écritures des données de salaires |
Journalisation | Journalisation manuelle des écritures simples et multiples |
Journalisation automatique de la TVA | Journalisation automatique de la TVA selon votre situation |
Saisie | Saisie d'écritures simple ou multiple |
Plan comptable | Gestion du plan comptable pour n'importe quelle type de société |
Echéancier | Blocage de période comptable |
Rapports | Génération de rapports comptables |
TVA | Génération de rapports pour le décompte de TVA |
Importation des clients | Importation de données via fichier CSV |
Importation d'articles | Importation de données via fichier CSV ou IGH |
Importation d'écritures comptables | Importation de données via fichier CSV |
Fiduciaire | Expertise comptable pour vos bilans, déclarations TVA et votre plan comptable |
Saisie | Saisie ou numérisation/OCR de vos documents, en particuliers de vos factures et documents à valeur comptables. |
Impressions | Impression en masse de vos factures, décomptes, rapports, bulletins de salaires, de vos produits, etc |
Clients | Gestion des clients |
Fournisseurs | Gestion des fournisseurs |
Fiduciaire | Gestion des clients spécifiques pour fiduciaire |
Club sportif | Gestion des membres d'un club |
Pointage | Saisie de heures |
Supervision | Gestion des heures et frais par mandat |
Absences | Gestion et validation des vacances et absences |
Agenda | Gestion des rendez-vous |
Synchronisation | Synchronisation des contacts et de l'agenda |
Activités | Saisie quotidienne des activities |
Offre | Saisie d'offre et de confirmation de commande |
Vente | Gestion des ventes dans les magasins |
Mandat | Gestion des projets au forfait et à l'heure |
Proposition de factures | Liste des projets facturables pour ne rien oublier |
Acompte | Création et gestion automatique des acomptes |
Centralisation des documents | Devis, confirmation, bulletin de livraison, facture et décompte |
Paiements encaissés | Gestion simple des paiements des clients |
Rappel | Création et gestion des rappels |
Paiements des fournisseurs | Gestion des paiements comme à la banque |
Bordereaux | Saisie de BV/BVR ou d'IBAN |
Ordres permanents | Création d'ordre permanent |
Gestion des paiements | Payer tout ou partie de BV à une date choisie |
Fichier DTA | Transfert de paiements aux institutions bancaires via fichier DTA |
Personnel | Gestion des employés et leurs contrats |
Salaires | Génération des salaires |
Frais | Gestion des frais |
Assurances sociales | Gestion des assurances sociales (AVS/LPP) |
Accidents/Maladie | Gestion des assurances accident et maladie |
Allocations | Gestion des allocations familiales |
13ème salaire | Gestion du 13ème salaire |
Bulletin de salaire | L'employé a accès à son bulletin |
Certificat de salaire annuel | Génération automatique et simple des données du certficat de salaire |
Impôts | Gestion de l'impôsition à la source |
Transfert des données de facturation | Journalisation automatique des écritures des données de facturation |
Journalisation des données de paiement | Journalisation automatique des écritures des données de paiements-fournisseur |
Journalisation des données de salaires | Journalisation automatique des écritures des données de salaires |
Journalisation | Journalisation manuelle des écritures simples et multiples |
Journalisation automatique de la TVA | Journalisation automatique de la TVA selon votre situation |
Saisie | Saisie d'écritures simple ou multiple |
Plan comptable | Gestion du plan comptable pour n'importe quelle type de société |
Echéancier | Blocage de période comptable |
Rapports | Génération de rapports comptables |
TVA | Génération de rapports pour le décompte de TVA |
Importation des clients | Importation de données via fichier CSV |
Importation d'articles | Importation de données via fichier CSV ou IGH |
Importation d'écritures comptables | Importation de données via fichier CSV |
Fiduciaire | Expertise comptable pour vos bilans, déclarations TVA et votre plan comptable |
Saisie | Saisie ou numérisation/OCR de vos documents, en particuliers de vos factures et documents à valeur comptables. |
Impressions | Impression en masse de vos factures, décomptes, rapports, bulletins de salaires, de vos produits, etc |
Clients | Gestion des clients |
Fournisseurs | Gestion des fournisseurs |
Fiduciaire | Gestion des clients spécifiques pour fiduciaire |
Club sportif | Gestion des membres d'un club |
Pointage | Saisie de heures |
Supervision | Gestion des heures et frais par mandat |
Absences | Gestion et validation des vacances et absences |
Agenda | Gestion des rendez-vous |
Synchronisation | Synchronisation des contacts et de l'agenda |
Activités | Saisie quotidienne des activities |
Offre | Saisie d'offre et de confirmation de commande |
Vente | Gestion des ventes dans les magasins |
Mandat | Gestion des projets au forfait et à l'heure |
Proposition de factures | Liste des projets facturables pour ne rien oublier |
Acompte | Création et gestion automatique des acomptes |
Centralisation des documents | Devis, confirmation, bulletin de livraison, facture et décompte |
Paiements encaissés | Gestion simple des paiements des clients |
Rappel | Création et gestion des rappels |
Paiements des fournisseurs | Gestion des paiements comme à la banque |
Bordereaux | Saisie de BV/BVR ou d'IBAN |
Ordres permanents | Création d'ordre permanent |
Gestion des paiements | Payer tout ou partie de BV à une date choisie |
Fichier DTA | Transfert de paiements aux institutions bancaires via fichier DTA |
Personnel | Gestion des employés et leurs contrats |
Salaires | Génération des salaires |
Frais | Gestion des frais |
Assurances sociales | Gestion des assurances sociales (AVS/LPP) |
Accidents/Maladie | Gestion des assurances accident et maladie |
Allocations | Gestion des allocations familiales |
13ème salaire | Gestion du 13ème salaire |
Bulletin de salaire | L'employé a accès à son bulletin |
Certificat de salaire annuel | Génération automatique et simple des données du certficat de salaire |
Impôts | Gestion de l'impôsition à la source |
Transfert des données de facturation | Journalisation automatique des écritures des données de facturation |
Journalisation des données de paiement | Journalisation automatique des écritures des données de paiements-fournisseur |
Journalisation des données de salaires | Journalisation automatique des écritures des données de salaires |
Journalisation | Journalisation manuelle des écritures simples et multiples |
Journalisation automatique de la TVA | Journalisation automatique de la TVA selon votre situation |
Saisie | Saisie d'écritures simple ou multiple |
Plan comptable | Gestion du plan comptable pour n'importe quelle type de société |
Echéancier | Blocage de période comptable |
Rapports | Génération de rapports comptables |
TVA | Génération de rapports pour le décompte de TVA |
Importation des clients | Importation de données via fichier CSV |
Importation d'articles | Importation de données via fichier CSV ou IGH |
Importation d'écritures comptables | Importation de données via fichier CSV |
Fiduciaire | Expertise comptable pour vos bilans, déclarations TVA et votre plan comptable |
Saisie | Saisie ou numérisation/OCR de vos documents, en particuliers de vos factures et documents à valeur comptables. |
Impressions | Impression en masse de vos factures, décomptes, rapports, bulletins de salaires, de vos produits, etc |
Clients | Gestion des clients |
Fournisseurs | Gestion des fournisseurs |
Fiduciaire | Gestion des clients spécifiques pour fiduciaire |
Club sportif | Gestion des membres d'un club |
Pointage | Saisie de heures |
Supervision | Gestion des heures et frais par mandat |
Absences | Gestion et validation des vacances et absences |
Agenda | Gestion des rendez-vous |
Synchronisation | Synchronisation des contacts et de l'agenda |
Activités | Saisie quotidienne des activities |
Offre | Saisie d'offre et de confirmation de commande |
Vente | Gestion des ventes dans les magasins |
Mandat | Gestion des projets au forfait et à l'heure |
Proposition de factures | Liste des projets facturables pour ne rien oublier |
Acompte | Création et gestion automatique des acomptes |
Centralisation des documents | Devis, confirmation, bulletin de livraison, facture et décompte |
Paiements encaissés | Gestion simple des paiements des clients |
Rappel | Création et gestion des rappels |
Paiements des fournisseurs | Gestion des paiements comme à la banque |
Bordereaux | Saisie de BV/BVR ou d'IBAN |
Ordres permanents | Création d'ordre permanent |
Gestion des paiements | Payer tout ou partie de BV à une date choisie |
Fichier DTA | Transfert de paiements aux institutions bancaires via fichier DTA |
Personnel | Gestion des employés et leurs contrats |
Salaires | Génération des salaires |
Frais | Gestion des frais |
Assurances sociales | Gestion des assurances sociales (AVS/LPP) |
Accidents/Maladie | Gestion des assurances accident et maladie |
Allocations | Gestion des allocations familiales |
13ème salaire | Gestion du 13ème salaire |
Bulletin de salaire | L'employé a accès à son bulletin |
Certificat de salaire annuel | Génération automatique et simple des données du certficat de salaire |
Impôts | Gestion de l'impôsition à la source |
Transfert des données de facturation | Journalisation automatique des écritures des données de facturation |
Journalisation des données de paiement | Journalisation automatique des écritures des données de paiements-fournisseur |
Journalisation des données de salaires | Journalisation automatique des écritures des données de salaires |
Journalisation | Journalisation manuelle des écritures simples et multiples |
Journalisation automatique de la TVA | Journalisation automatique de la TVA selon votre situation |
Saisie | Saisie d'écritures simple ou multiple |
Plan comptable | Gestion du plan comptable pour n'importe quelle type de société |
Echéancier | Blocage de période comptable |
Rapports | Génération de rapports comptables |
TVA | Génération de rapports pour le décompte de TVA |
Importation des clients | Importation de données via fichier CSV |
Importation d'articles | Importation de données via fichier CSV ou IGH |
Importation d'écritures comptables | Importation de données via fichier CSV |
Fiduciaire | Expertise comptable pour vos bilans, déclarations TVA et votre plan comptable |
Saisie | Saisie ou numérisation/OCR de vos documents, en particuliers de vos factures et documents à valeur comptables. |
Impressions | Impression en masse de vos factures, décomptes, rapports, bulletins de salaires, de vos produits, etc |
Clients | Gestion des clients |
Fournisseurs | Gestion des fournisseurs |
Fiduciaire | Gestion des clients spécifiques pour fiduciaire |
Club sportif | Gestion des membres d'un club |
Pointage | Saisie de heures |
Supervision | Gestion des heures et frais par mandat |
Absences | Gestion et validation des vacances et absences |
Agenda | Gestion des rendez-vous |
Synchronisation | Synchronisation des contacts et de l'agenda |
Activités | Saisie quotidienne des activities |
Offre | Saisie d'offre et de confirmation de commande |
Vente | Gestion des ventes dans les magasins |
Mandat | Gestion des projets au forfait et à l'heure |
Proposition de factures | Liste des projets facturables pour ne rien oublier |
Acompte | Création et gestion automatique des acomptes |
Centralisation des documents | Devis, confirmation, bulletin de livraison, facture et décompte |
Paiements encaissés | Gestion simple des paiements des clients |
Rappel | Création et gestion des rappels |
Paiements des fournisseurs | Gestion des paiements comme à la banque |
Bordereaux | Saisie de BV/BVR ou d'IBAN |
Ordres permanents | Création d'ordre permanent |
Gestion des paiements | Payer tout ou partie de BV à une date choisie |
Fichier DTA | Transfert de paiements aux institutions bancaires via fichier DTA |
Personnel | Gestion des employés et leurs contrats |
Salaires | Génération des salaires |
Frais | Gestion des frais |
Assurances sociales | Gestion des assurances sociales (AVS/LPP) |
Accidents/Maladie | Gestion des assurances accident et maladie |
Allocations | Gestion des allocations familiales |
13ème salaire | Gestion du 13ème salaire |
Bulletin de salaire | L'employé a accès à son bulletin |
Certificat de salaire annuel | Génération automatique et simple des données du certficat de salaire |
Impôts | Gestion de l'impôsition à la source |
Transfert des données de facturation | Journalisation automatique des écritures des données de facturation |
Journalisation des données de paiement | Journalisation automatique des écritures des données de paiements-fournisseur |
Journalisation des données de salaires | Journalisation automatique des écritures des données de salaires |
Journalisation | Journalisation manuelle des écritures simples et multiples |
Journalisation automatique de la TVA | Journalisation automatique de la TVA selon votre situation |
Saisie | Saisie d'écritures simple ou multiple |
Plan comptable | Gestion du plan comptable pour n'importe quelle type de société |
Echéancier | Blocage de période comptable |
Rapports | Génération de rapports comptables |
TVA | Génération de rapports pour le décompte de TVA |
Importation des clients | Importation de données via fichier CSV |
Importation d'articles | Importation de données via fichier CSV ou IGH |
Importation d'écritures comptables | Importation de données via fichier CSV |
Fiduciaire | Expertise comptable pour vos bilans, déclarations TVA et votre plan comptable |
Saisie | Saisie ou numérisation/OCR de vos documents, en particuliers de vos factures et documents à valeur comptables. |
Impressions | Impression en masse de vos factures, décomptes, rapports, bulletins de salaires, de vos produits, etc |
Clients | Gestion des clients |
Fournisseurs | Gestion des fournisseurs |
Fiduciaire | Gestion des clients spécifiques pour fiduciaire |
Club sportif | Gestion des membres d'un club |
Pointage | Saisie de heures |
Supervision | Gestion des heures et frais par mandat |
Absences | Gestion et validation des vacances et absences |
Agenda | Gestion des rendez-vous |
Synchronisation | Synchronisation des contacts et de l'agenda |
Activités | Saisie quotidienne des activities |
Offre | Saisie d'offre et de confirmation de commande |
Vente | Gestion des ventes dans les magasins |
Mandat | Gestion des projets au forfait et à l'heure |
Proposition de factures | Liste des projets facturables pour ne rien oublier |
Acompte | Création et gestion automatique des acomptes |
Centralisation des documents | Devis, confirmation, bulletin de livraison, facture et décompte |
Paiements encaissés | Gestion simple des paiements des clients |
Rappel | Création et gestion des rappels |
Paiements des fournisseurs | Gestion des paiements comme à la banque |
Bordereaux | Saisie de BV/BVR ou d'IBAN |
Ordres permanents | Création d'ordre permanent |
Gestion des paiements | Payer tout ou partie de BV à une date choisie |
Fichier DTA | Transfert de paiements aux institutions bancaires via fichier DTA |
Personnel | Gestion des employés et leurs contrats |
Salaires | Génération des salaires |
Frais | Gestion des frais |
Assurances sociales | Gestion des assurances sociales (AVS/LPP) |
Accidents/Maladie | Gestion des assurances accident et maladie |
Allocations | Gestion des allocations familiales |
13ème salaire | Gestion du 13ème salaire |
Bulletin de salaire | L'employé a accès à son bulletin |
Certificat de salaire annuel | Génération automatique et simple des données du certficat de salaire |
Impôts | Gestion de l'impôsition à la source |
Transfert des données de facturation | Journalisation automatique des écritures des données de facturation |
Journalisation des données de paiement | Journalisation automatique des écritures des données de paiements-fournisseur |
Journalisation des données de salaires | Journalisation automatique des écritures des données de salaires |
Journalisation | Journalisation manuelle des écritures simples et multiples |
Journalisation automatique de la TVA | Journalisation automatique de la TVA selon votre situation |
Saisie | Saisie d'écritures simple ou multiple |
Plan comptable | Gestion du plan comptable pour n'importe quelle type de société |
Echéancier | Blocage de période comptable |
Rapports | Génération de rapports comptables |
TVA | Génération de rapports pour le décompte de TVA |
Importation des clients | Importation de données via fichier CSV |
Importation d'articles | Importation de données via fichier CSV ou IGH |
Importation d'écritures comptables | Importation de données via fichier CSV |
Fiduciaire | Expertise comptable pour vos bilans, déclarations TVA et votre plan comptable |
Saisie | Saisie ou numérisation/OCR de vos documents, en particuliers de vos factures et documents à valeur comptables. |
Impressions | Impression en masse de vos factures, décomptes, rapports, bulletins de salaires, de vos produits, etc |
Nombre d'employé(s) | Prix | Module Salaire |
---|---|---|
Licence(1) 1 - 5 | 1'500.00 | 500.00 |
Licence(1) 6 - 10 | 2'000.00 | 1'000.00 |
Licence(1) 11 - 50 | 3'000.00 | 4'000.00 |
Nombre d'employé(s) | Paiement mensuel | Paiement annuel | Module Salaire(2) |
---|---|---|---|
Licence(1) 1 - 5 | 100.00 | 1'000.00 | 100.00 |
Licence(1) 6 - 10 | 150.00 | 1'500.00 | 95.00 |
Licence(1) 11 - 50 | 200.00 | 2'000.00 | 90.00 |
ISLE Suisse SA est le partenaire en charge de l'exploitation de l'infrastructure qui héberge l'application SAMinfo.
ISLE, ICT Architect
Rue de l'Epervier 4, 2053 Cernier, Suisse
+41 32 852 09 09